電液全伺服系統,配合光柵尺精確定位,實現全閉環控制。
該系列設備最大折彎力60000KN,長度20000mm,能折彎最大厚50mm的 Q235板材。
多種輔助機構可供用戶選擇,使加工更加便利,高效。
400-068-1969 /13961729519(外銷)
電液全伺服系統,配合光柵尺精確定位,實現全閉環控制。
特有技術:大型折彎機雙向撓度補償機構。
可調式插片下模,滿足各種工件的加工。
多種輔助機構可供用戶選擇,使加工更加便利,高效。
多機聯動液壓板料折彎機 | |||||||
型號 | 公稱壓(KN) | 工作臺長度(mm) | 立柱間距(mm) | 喉口深度(mm) | 滑塊行程(mm) | 最大開啟高度 (mm) | 油箱容積(L) |
2-WE67K-320/6000 | 3200 | 6000 | 4800 | 720 | 250 | 830 | 2×1400 |
2-WE67K-320/7000 | 3200 | 7000 | 5600 | 720 | 250 | 830 | 2×1400 |
2-WE67K-400/7000 | 4000 | 7000 | 5600 | 720 | 320 | 830 | 2×1400 |
2-WE67K-600/6000 | 6000 | 6000 | 4800 | 1000 | 320 | 960 | 2×1400 |
2-WE67K-800/6000 | 8000 | 6000 | 4800 | 1100 | 350 | 1250 | 2×2100 |
2-WE67K-1000/6000 | 10000 | 6000 | 4800 | 1400 | 400 | 1350 | 2×2100 |
2-WE67K-1200/7000 | 12000 | 7000 | 5600 | 1600 | 450 | 1550 | 2×2600 |
2-WE67K-1200/9000 | 12000 | 9000 | 6500 | 1100 | 450 | 1200 | 2×2600 |
2-WE67K-1600/7000 | 16000 | 7000 | 5600 | 1600 | 450 | 1550 | 2×3150 |
2-WE67K-1600/9000 | 16000 | 9000 | 6500 | 1100 | 450 | 1200 | 2×3150 |
2-WE67K-2000/9000 | 20000 | 9000 | 6500 | 1600 | 450 | 1550 | 2×3900 |
2-WE67K-2200/8000 | 22000 | 8000 | 6000 | 1100 | 450 | 1200 | 2×3460 |
2-WE67K-3000/7000 | 30000 | 7000 | 5240 | 1600 | 450 | 1540 | 2×5340 |
詳細技術參數請咨詢無錫金球客服
全國服務熱線
400-068-1969 /13961729519(外銷)